|
PKU_PTI_01_500kPa表壓說明書
收藏
商品說明
|
參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
滿量程輸出 | 80 | 100 | 120 | mv@5V |
電橋電阻 | 3.5 | 3.8 | 4 | KΩ |
零點(diǎn)輸出 | -10 | - | 10 | mV |
熱零點(diǎn)漂移 | <0.04 | %F.S.S./K | ||
電橋電阻溫度系數(shù) | 0.1 | 0.12 | 0.15 | %/K |
熱靈敏度漂移 | -0.2 | -0.18 | -0.16 | %F.S.S./K |
遲滯 | - | <0.05 | - | ±%F.S.S. |
長期穩(wěn)定性 | - | <0.05 | - | ±%F.S.S./year |
線性誤差 | - | 0.15 | - | ±%F.S.S. |
工作溫度 | -50 | - | 150 | ℃ |
工作電壓 | 3 | 5 | 10 | V |
○注 :性能指標(biāo)供參考,以實(shí)際訂單為準(zhǔn)。